料金のしくみ
基本的な技術料
診断料分解・修理料金交換パーツ料金
診断料分解・修理料金交換パーツ料金
宅配や出張の場合
宅配料金出張料金
宅配料金出張料金
お急ぎ・特殊な内容の場合
特急料金特殊技術修理料金
特急料金特殊技術修理料金
交換パーツ料金や特殊技術修理料金などは診断の結果でお見積りをする場合があります。
パソコン修理料金
表示価格は消費税込みです。交換パーツ料金は別途となります。
診断 | ||
---|---|---|
診断 | 550円 | 不具合の現象を確認し、おおよその原因を診断します。 |
詳細診断 | 2,200円 | トラブルの原因を究明し、最適な修理方針をご提案(外装クリーニングを含みます)。 |
水没診断 | 5,500円 | ※原状回復不可でも費用は発生します(分解作業を含みます)。 |
水没診断と洗浄 | 19,800円 | 内部の洗浄を行います。交換パーツ料金は別途となります。 |
スマホ・タブレット設定 | ||
---|---|---|
各種設定(30分) | 3,300円 | 30分あたりの各種設定作業となります。 |
お急ぎや特殊な修理内容の場合 | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | 5,500円 | 最優先で着手いたします(診断や作業料金は別途となります)。 |
特殊技術修理 | 6,600円~ | ルーペ等が必要な緻密な作業やハンダ付け等 |
ハードウェア ※交換パーツ料金は別途となります。 | ||
---|---|---|
簡易分解 | 2,200円 | 簡単な分解と交換作業を行います。 |
本体分解1 | 5,500円 | 分解して内部パーツの交換作業、筐体内部の清掃を含みます。 |
本体分解2 | 9,900円 | 分解と、複数の内部パーツの交換作業、筐体内部の清掃を含みます。 |
特殊分解 | 13,200円 | 難易度が高く、長時間を要する分解です。筐体内部の清掃を含みます。 |
液晶修理全般 | 9,900円~ | 液晶パネル、インバーター、バックライトの交換などを行います。 |
マザーボード補修 | 6,600円~ | マザーボード上のICチップやコンデンサの交換などを行います。 |
電源ユニット修理 | 6,600円~ | 電源ユニット内部の電子パーツの交換修理などを行います。 |
自作パソコン組立 | 11,000円 | オリジナルパソコンの組立や分解をご依頼いただけます。 |
筐体外装クリーニング | 2,200円 | 外部のホコリなどはパソコンのパフォーマンスに影響します。 |
筐体内部クリーニング | 3,300円 ~13,200円 | 内部をクリーニングすればパソコンの動作の安定が図れます。 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
OSの初期化(リカバリー) | 4,400円 | パソコンを初期化し、工場出荷状態に戻します。 |
OSの修復 I | 13,200円 | パソコンを初期化せず可能な限り修復し、起動可能にします。(保証なし) |
OSの修復 II | 30,800円 | パソコンを初期化せず可能な限り修復し、必要な操作や目的のソフト運用を可能にします。(一部保証あり) |
OSの最新アップデート | 4,400円 | OSを最新の状態にアップデートします。 |
各種ドライバのアップデート | 4,400円 | グラフィックやプリンター等、各種ドライバを最新の状態にアップデートします。 |
市販ソフトのインストール | 2,200円~ | 画像編集、ハガキ・住所録作成ソフト等のインストールを行います。 |
不要ソフトのアンインストール | 2,200円 | 不要なソフトを削除します。 |
パーティションサイズ適正化 | 5,500円 | パソコンの用途に応じ、適切なサイズにHDDを分割します。 |
BIOSアップデート | 6,600円 | パソコンを構成する設定を最新状態にします。 |
OSの基本整備(チューニング) | 11,000円 | プロが行う適切な調整で、軽快な動作と安全な環境を実現します。 |
リフレッシュパック | 15,400円 | パソコンドック24推奨のお得プラン!! |
リフレッシュパック+HDD | 24,200円~ | HDD交換の作業料・交換パーツ料金を含みます。 |
リフレッシュパック+SSD | 24,200円~ | SSD交換の作業料・交換パーツ料金を含みます。 |
マルウェア(ウイルス)駆除 | 8,800円 | ウイルスやスパイウェアなどを駆除します。 |
データ | ||
---|---|---|
データバックアップ I | 8,800円 | 正常動作するHDDから必要なデータを抽出し保存します。 |
データバックアップ II | 16,500円 | 動作はするがS.M.A.R.T.情報に異常が認められるHDDから必要なデータを抽出し保存します。 |
データリストア | 4,400円 | バックアップされたデータをパソコンに戻し、使用できるようにします。 |
診断 | ||
---|---|---|
診断無料! | 0円 | 障害の程度と復旧の可能性について調査します。 |
エクスプレスサービス | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | 5,500円 | 最優先で着手いたします。(診断や作業料金は別途となります) |
ハードディスクデータ復旧 | ||
---|---|---|
データバックアップ I | 8,800円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します。(HDDに異常が無い場合) |
データバックアップ II | 16,500円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します。(HDDのS.M.A.R.T.情報に異常が認められる場合) |
障害レベル Ⅰ | 31,900円 | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合に該当 |
障害レベル Ⅱ | 52,800円 | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合に該当(HDD開封処置なし) |
障害レベル Ⅲ | 別途見積り | 重度の障害が発生している場合に該当(HDD開封処置・基板修復・暗号化解読が必要な場合など) |
NASデータ復旧 | ||
---|---|---|
NASデータ復旧 (HDD単機モデル) | 52,800円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなLAN接続可能なNAS製品のうち、内蔵ハードディスクが1台のものに該当 ※物理障害は別途見積もり |
NASデータ復旧 (RAIDモデル) | 77,000円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなNAS製品の中で、複数台のHDDによりRAID構成となっているものに該当 ※物理障害は別途見積もり |
その他 | ||
---|---|---|
リムーバブルメディア・ディスク データ復旧 | 19,800円 | フロッピーディスク・MO・Zip・リムーバブルハードディスク等のデータ復旧 USBメモリ・メモリーカード・SDメモリーカード・メモリースティック・スマートメディア・xDピクチャーカード・コンパクトフラッシュ・Flash SSD ※物理障害は別途見積もり |
※製品を分解する際は、別途分解工賃を必要とする場合がございます。 |